| Flujo lumínico | 1870 lúmenes |
| Ángulo de apertura | 110º |
| C.R.I. | 80 |
| Tensión de alimentación | Ver tabla de modelos |
| Consumo | 17 Watts |
| Eficiencia | 110 lm / W |
| Temperatura de trabajo | -20ºC + 50ºC |
| Grado de protección eléctrica | Clase 1 |
| Tiempo de respuesta | Encendido instantáneo |
| Material del cuerpo | Aluminio/Policarbonato |
| Peso | 0.9 kg |
| IP | 67 |
| Aplicación | Áreas clasificadas Polvo |
| Instalación en atmósferas explosivas |
| Certificado Nº BVA: 21.0013X |
| Normas IEC 60079-0 (Edición 6-2011), IEC 60079-18 (Edición 4-2014) |
| Marcado: Ex mb IIC T6..T4 Gb / Ex mb IIIC T78ºC..T108ºC Db |